<thead id="10a61"></thead>
<object id="10a61"><label id="10a61"></label></object>
  • <p id="10a61"></p>
    1. <pre id="10a61"><label id="10a61"></label></pre><table id="10a61"></table>
      船舶聯營企業:張家港浦盛船舶裝備有限公司 - 船用泵(船用水泵,船用油泵),船舶配套(柴油機備件,船用鍋爐配件,水泵配件),船舶維修
    2. 網站首頁
    3. 公司簡介
    4. 浦盛產品
    5. 新聞資訊
    6. 服務支持
    7. 聯系我們
    8. 浦盛產品

      聯系方式
      Contact Us

      張家港浦盛船舶裝備有限公司?
      地址:張家港市楊舍鎮泗港張揚公路北
      電話:0512-58778568
      季經理:13921984678
      傳真:0512-58778568 ??
      網址:www.03nw.top
      郵箱: 1344473957@qq.com

      您現在的位置:首頁 > 浦盛產品 > 船用水泵 >
      • 產品名稱: JGGC船用鍋爐給水泵
      • 產品編號: JGGC2.4-32
      • 上架時間: 2014-05-14 10:31

        QQ交流

        產品簡介:
        JGGC船用鍋爐給水泵按照國家標準GB/T10832-2008《船用離心泵、旋渦泵通用技術條件》等設計生產,替代了老款WTD鍋爐給水泵能耗大,效率低及參數受限的不足。泵為不銹鋼立式多級離心泵,可作為船舶消防,鍋爐給水及冷卻等用途,用于輸送水溫不超過90℃淡水或其他無腐蝕性液體,如需輸送海水可定制不銹鋼316材質,水溫超過120℃可使用高溫機械密封。

        型號意義:
        (1) JGGC2.4-112/14
        JGGC: 船用鍋爐給水泵
        2.4:流量2.4m³/h
        112:揚程112m
        14:水泵級數14

        (2) JGGC4-8*12
        JGGC: 船用鍋爐給水泵
        4:流量4m³/h
        8:單級揚程8m
        12:水泵級數12
        水泵揚程:96m(8*12)

        性能參數:

        型號
        Type
        流量
        Capacity
        (m3/h)
        級數
        Stage
        揚程
        Head
        (m)
        額定轉速
        Rated Rev
        (r/min)
        軸功率 Shaft power
        (kW)
        必需汽蝕
        余量
        (NPSH)r (m)
        JGGC2.4 2.4 6 48/67 2900/3500 0.75/0.96 2
          2.4 7 56/78 2900/3500 0.87/1.20 2
          2.4 8 64/89 2900/3500 1.00/1.28 2
          2.4 9 72/100 2900/3500 1.11/1.44 2
          2.4 10 80/112 2900/3500 1.24/1.61 2
          2.4 11 88/123 2900/3500 1.36/1.76 2
          2.4 12 96/134 2900/3500 1.49/1.92 2
          2.4 13 104/145 2900/3500 1.61/2.09 2
          2.4 14 112/156 2900/3500 1.73/2.25 2
          2.4 15 120/168 2900/3500 1.86/2.41 2
          2.4 16 128/179 2900/3500 1.98/2.57 2
          2.4 17 136/190 2900/3500 2.10/2.72 2
          2.4 18 144/200 2900/3500 2.23/2.89 2
          2.4 19 152/212 2900/3500 2.35/3.05 2
          2.4 20 160/224 2900/3500 2.48/3.22 2
          2.4 21 168/235 2900/3500 2.60/3.38 2
          2.4 22 176/246 2900/3500 2.72/3.53 2
        JGGC3 3 6 51/71 2900/3500 1.04/1.33 2
          3 7 59.5/83 2900/3500 0.89/1.15 2
          3 8 68/95 2900/3500 1.19/1.54 2
          3 9 76.5/107 2900/3500 1.33/1.73 2
          3 10 85/119 2900/3500 1.48/1.93 2
          3 11 93.5/130 2900/3500 1.63/2.11 2
          3 12 102/142 2900/3500 1.78/2.30 2
          3 13 110/154 2900/3500 1.93/2.50 2
          3 14 119/166 2900/3500 2.08/2.69 2
          3 15 127/177 2900/3500 2.23/2.89 2
          3 16 136/190 2900/3500 2.37/3.08 2
          3 17 144/201 2900/3500 2.52/3.27 2
          3 18 153/214 2900/3500 2.67/3.47 2
          3 19 161/225 2900/3500 2.82/3.65 2
          3 20 170/238 2900/3500 2.97/3.86 2
          3 21 178/249 2900/3500 3.12/4.04 2
          3 22 187/261 2900/3500 3.27/4.23 2
        JGGC4 4 6 48/67 2900/3500 1.11/1.44 2
          4 7 56/78 2900/3500 1.29/1.67 2
          4 8 64/89 2900/3500 1.48/1.92 2
          4 9 72/100 2900/3500 1.67/2.15 2
          4 10 80/112 2900/3500 1.85/2.41 2
          4 11 88/123 2900/3500 2.04/2.64 2
          4 12 96/134 2900/3500 2.22/2.87 2
          4 13 104/145 2900/3500 2.41/3.13 2
          4 14 112/156 2900/3500 2.59/3.36 2
          4 15 120/168 2900/3500 2.78/3.62 2
          4 16 128/179 2900/3500 2.97/3.85 2
          4 17 136/190 2900/3500 3.15/4.08 2
          4 18 144/201 2900/3500 3.34/4.33 2
          4 19 152/212 2900/3500 3.52/4.57 2
          4 20 160/224 2900/3500 3.71/4.82 2
          4 21 168/235 2900/3500 3.89/5.05 2
          4 22 176/246 2900/3500 4.08/5.28 2
        JGGC4.8 4.8 6 45/63 2900/3500 1.34/1.73 2
          4.8 7 52/72 2900/3500 1.56/2.00 2
          4.8 8 60/84 2900/3500 1.78/2.31 2
          4.8 9 67.5/94 2900/3500 2.00/2.59 2
          4.8 10 75/105 2900/3500 2.22/2.89 2
          4.8 11 82.5/115 2900/3500 2.45/3.17 2
          4.8 12 90/126 2900/3500 2.67/3.45 2
          4.8 13 97/135 2900/3500 2.89/3.76 2
          4.8 14 105/147 2900/3500 3.11/4.03 2
          4.8 15 112/156 2900/3500 3.34/4.34 2
          4.8 16 120/168 2900/3500 3.56/4.62 2
          4.8 17 127/177 2900/3500 3.78/4.90 2
          4.8 18 135/189 2900/3500 4.01/5.20 2
          4.8 19 142/198 2900/3500 4.23/5.48 2
          4.8 20 150/210 2900/3500 4.45/5.79 2
          4.8 21 157/219 2900/3500 4.67/6.07 2
          4.8 22 165/231 2900/3500 4.90/6.35 2
        JGGC6       6 2 18/25.9 2830/3470 0.40/0.52 2
          6 3 27/37.8 2830/3470 0.60/0.78 2
          6 4 36/50.4 2840/3470 1.07/1.39 2
          6 5 45/63 2840/3470 1.33/1.73 2
          6 6 54/75.6 2840/3470 1.60/2.08 2
          6 7 63/88.2 2840/3470 1.87/2.43 2
          6 8 72/100.8 2870/3500 2.14/2.78 2
          6 9 81/113.4 2870/3500 2.40/3.13 2
          6 10 90/126 2890/3520 2.67/3.47 2
          6 11 99/138.6 2890/3520 2.94/3.82 2
          6 12 108/151.2 2890/3520 3.20/4.17 2
          6 13 117/163.8 2900/3520 3.47/4.51 2
          6 14 126/176.4 2900/3520 3.74/4.86 2
          6 15 135/189 2900/3520 4.01/5.21 2
          6 16 144/201.6 2900/3520 4.28/5.56 2
          6 17 153/214.2 2900/3520 4.54/5.90 2
          6 18 162/226.8 2900/3540 4.81/6.25 2
          6 19 171/239.4 2900/3540 5.08/6.60 2
          6 20 180/252 2900/3540 5.35/6.95 2
          6 21 189/264.6 2900/3540 5.61/7.28 2
          6 22 198/277.2 2900/3540 5.88/7.62 2
        JGGC8 8 2 16/22.4 2830/3470 0.68/0.90 2
          8 3 24/33.6 2830/3470 1.03/1.32 2
          8 4 32/44.8 2840/3470 1.37/1.79 2
          8 5 40/56 2840/3470 1.71/2.22 2
          8 6 48/67.2 2840/3470 2.05/2.65 2
          8 7 56/78.4 2840/3470 2.39/3.12 2
          8 8 64/89.6 2870/3500 2.74/3.59 2
          8 9 72/100.8 2870/3500 3.08/4.02 2
          8 10 80/112 2890/3520 3.42/4.44 2
          8 11 88/123.2 2890/3520 3.76/4.91 2
          8 12 96/134.4 2890/3520 4.10/5.34 2
          8 13 104/145.6 2900/3520 4.44/5.77 2
          8 14 112/156.8 2900/3520 4.79/6.24 2
          8 15 120/168 2900/3520 5.13/6.67 2
          8 16 128/179.2 2900/3520 5.47/7.09 2
          8 17 136/194.6 2900/3520 5.81/7.52 2
          8 18 144/201.6 2900/3540 6.15/8.03 2
          8 19 152/212.8 2900/3540 6.50/8.46 2
          8 20 160/224 2900/3540 6.84/8.89 2
          8 21 168/235.2 2900/3540 7.18/9.32 2
          8 22 173/242.2 2900/3540 7.52/9.79 2
        JGGC10 10 2 13.6/19 2830/3470 0.84/1.09 2
          10 3 20.4/28.6 2830/3470 1.26/1.64 2
          10 4 27.2/38 2840/3470 1.68/2.18 2
          10 5 34/47.6 2840/3470 2.10/2.73 2
          10 6 40.8/57 2840/3470 2.52/3.28 2
          10 7 47.6/66.6 2840/3470 2.94/3.82 2
          10 8 54.4/76.1 2870/3500 3.36/4.37 2
          10 9 61.2/85.7 2870/3500 3.78/4.90 2
          10 10 68/95.2 2890/3520 4.20/5.46 2
          10 11 74.5/104.3 2890/3520 4.62/5.98 2
          10 12 81.6/114.2 2890/3520 5.04/6.55 2
          10 13 88.4/123.8 2900/3520 5.46/7.10 2
          10 14 95.2/133.3 2900/3520 5.88/7.65 2
          10 15 102/142.8 2900/3520 6.30/8.19 2
          10 16 109/152.6 2900/3520 6.72/8.74 2
          10 17 115/161 2900/3520 7.14/9.29 2
          10 18 122/170.8 2900/3540 7.56/9.83 2
          10 19 129/180.6 2900/3540 7.98/10.38 2
          10 20 136/190.4 2900/3540 8.40/10.93 2
          10 21 143/200.2 2900/3540 8.82/11.47 2
          10 22 150/210 2900/3540 9.24/12.02 2
        JGGC12 12 2 36/50.4 2870/3500 1.85/2.41 2.3
          12 3 54/75.6 2890/3520 2.78/3.62 2.3
          12 4 72/100.8 2900/3540 3.71/4.82 2.3
          12 5 90/126 2900/3520 4.64/6.03 2.3
          12 6 108/151.2 2930/3540 5.57/7.24 2.3
          12 7 126/176.4 2930/3540 6.49/8.41 2.3
          12 8 144/201.6 2930/3540 7.42/9.65 2.3
          12 9 162/226.8 2930/3540 8.35/10.86 2.3
          12 10 180/252 2930/3550 9.28/12.06 2.3
          12 11 198/277.2 2930/3550 10.21/13.24 2.3
          12 12 216/302.4 2930/3550 11.13/14.48 2.3
          12 13 234/327.6 2940/3560 12.06/15.68 2.3
          12 14 252/352.8 2940/3560 12.99/16.89 2.3
         

        精品一区二区三区无码免费视频