<thead id="10a61"></thead>
<object id="10a61"><label id="10a61"></label></object>
  • <p id="10a61"></p>
    1. <pre id="10a61"><label id="10a61"></label></pre><table id="10a61"></table>
      船舶聯營企業:張家港浦盛船舶裝備有限公司 - 船用泵(船用水泵,船用油泵),船舶配套(柴油機備件,船用鍋爐配件,水泵配件),船舶維修
    2. 網站首頁
    3. 公司簡介
    4. 浦盛產品
    5. 新聞資訊
    6. 服務支持
    7. 聯系我們
    8. 浦盛產品

      聯系方式
      Contact Us

      張家港浦盛船舶裝備有限公司?
      地址:張家港市楊舍鎮泗港張揚公路北
      電話:0512-58778568
      季經理:13921984678
      傳真:0512-58778568 ??
      網址:www.03nw.top
      郵箱: 1344473957@qq.com

      您現在的位置:首頁 > 浦盛產品 > 船用水泵 >
      • 產品名稱: CLZ船用立式自吸泵
      • 產品編號: 80-150CLZ
      • 上架時間: 2015-02-04 10:32

        QQ交流

        產品簡介:
        CLZ船用立式自吸泵按照CB/T3458-2015《船用立式離心泵》,GB/T10832-2008《船用離心泵、旋渦泵通用技術條件》及CB/T3523-2011《船用立式海水泵》等設計生產,產品本身具有自吸功能,無需加裝自吸裝置,該泵適用于船舶壓載,艙底,消防及總用泵,輸送溫度不高于80℃的海水,淡水或其他無腐蝕性的液體。

        型號意義:
        80CLZ-13(Z)
        80:吸入口直徑80mm
        CLZ:船用立式自吸泵
        13:泵比轉數除以10(圓整)
        Z:共軸式(直聯式)

        150CLZ-17/2A
        150:吸入口直徑150mm
        CLZ:船用立式自吸泵
        17:泵首級比轉數除以10(圓整)
        2:泵為2級
        A:葉輪第一次切割(B為葉輪第二次切割,以此類推)

        性能參數:

        型 號
        Type
        流 量Capacity
        (m3/h)
        揚 程Head
        (m)
        額定轉速Rated Speed
        (r/min)
        軸功率Shaft
        power
        (kW)
        必須汽蝕余量(NPSH)r
        (m)
        40CLZ-2 5 60 2950 4.12 4.0
        50CLZ-9 27 14.5 2950 2.25 4.0
        50CLZ-7 12.5 20 2950 1.65 4.0
        50CLZ-6 21 30 2950 3.00 4.0
        50CLZ-4 12.5 32 2950 2.25 4.0
        50CLZ-3 12.5 50 2950 4.12 4.0
        65CLZ-9 25 20 2950 2.25 4.0
        65CLZ-6 25 32 2950 4.12 4.0
        65CLZ-5 25 45 2950 5.60 4.0
        65CLZ-5A 30 35 2950 5.62 4.0
        65CLZ-4.5 25 60 2950 8.25 4.0
        80CLZ-13 45 21 2950 4.12 5.0
        80CLZ-11 50 25 2950 5.62 4.0
        80CLZ-9 50 32 2950 8.25 5.0
        80CLZ-9A 60 25 2950 8.25 5.0
        80CLZ-7 45 48 2950 11.25 4.0
        80CLZ-7A 40/70 50/19 2950 11.25 5.0
        80CLZ-6 50 50 2950 11.25 5.0
        80CLZ-6A 30 60 2950 12.95 5.0
        80CLZ-5.5 45 62 2950 12.95 4.5
        80CLZ-5 60 80 2950 22.50 4.5
        80CLZ-5A 54 60 2950 13.87 4.0
        80CLZ-5B 50 70 2950 16.50 4.5
        80CLZ-4 50 80 2950 21.00 5.0
        100CLZ-18.5 100 20 2950 10.5 5.0
        100CLZ-13 100 32 2950 12.95 5.0
        100CLZ-13A 70 25 2950 8.25 4.8
        100CLZ-12 80 32 2950 11.25 5.0
        100CLZ-9 100 50 2950 25.9 4.0
        100CLZ-9A 110 36 2950 15.4 5.0
        100CLZ-8 80 50 2950 15.4 4.0
        100CLZ-7 80 60 2950 21.0 5.0
        100CLZ-6 100 80 2950 31.5 5.0
        100CLZ-4 80 100 2950 31.5 5.2
        125CLZ-23 160 20 2950 12.95 5.0
        125CLZ-18 150 68 2950 38.5 5.0
        125CLZ-16.5 160 32 2950 21.0 5.0
        125CLZ-14 200 50 2950 38.5 6.0
        125CLZ-13 250 30 2950 31.5 6.0
        125CLZ-12 160 50 2950 31.5 6.0
        125CLZ-8A 150 75 2950 52.5 6.0
        200CLZ-24.5 450 15 2950 27.75 6.0
        65CLZ-3(Z) 25 80 2950 12.95 4.0
        80CLZ-7.5 60 50 2950 12.95 4.0
        100CLZ-5 100 120 2950 52.5 5.0
        125CLZ-9 200 80 2950 630 6.0
        125CLZ-8 150 75 2950 52.5 6.0
        125CLZ-7 200 125 2950 92.4 6.0
        125CLZ-6 160 120 2950 77.0 6.0
        125CLZ-5 120 120 2950 67.50 6.0
        80CLZ-3 50 120 2950 27.75 5.0
        100CLZ-17 80 20 2950 8.25 5
        125CLZ-5/2 51/51 30/60 1450 16.50 4
        125CLZ-7/2 80/40 25/55 1450 13.87 4
        125CLZ-9/2 116/58 21/61 1450 16.50 4.5
        125CLZ-10/2 110/50 20/35 1450 11.25 4
        150CLZ-6/2 95/95 36.5/86 1450 41.25 4.9
        150CLZ-17/2 149/95 27.5/77 1450 33.75 4.5
        150CLZ-15/2 199/182 28/79 1450 67.50 5
        150CLZ-12/2 180/110 22/70 1450 33.75 4.9
        150CLZ-7/2 124/120 33.5/77 1450 41.25 4.2
        200CLZ-13/2 257/124 24/68.5 1450 41.25 3.7
        250CLZ-9/2 199/182 33/79 1450 56.25 4.3
        250CLZ-19/2 389/182 22/70 1450 56.25 4.8
         

        精品一区二区三区无码免费视频