<thead id="10a61"></thead>
<object id="10a61"><label id="10a61"></label></object>
  • <p id="10a61"></p>
    1. <pre id="10a61"><label id="10a61"></label></pre><table id="10a61"></table>
      船舶聯營企業:張家港浦盛船舶裝備有限公司 - 船用泵(船用水泵,船用油泵),船舶配套(柴油機備件,船用鍋爐配件,水泵配件),船舶維修
    2. 網站首頁
    3. 公司簡介
    4. 浦盛產品
    5. 新聞資訊
    6. 服務支持
    7. 聯系我們
    8. 浦盛產品

      聯系方式
      Contact Us

      張家港浦盛船舶裝備有限公司?
      地址:張家港市楊舍鎮泗港張揚公路北
      電話:0512-58778568
      季經理:13921984678
      傳真:0512-58778568 ??
      網址:www.03nw.top
      郵箱: 1344473957@qq.com

      您現在的位置:首頁 > 浦盛產品 > 船用水泵 >
      • 產品名稱: CLH船用立式海水泵
      • 產品編號: CLH25-250
      • 上架時間: 2019-06-28 17:07

        QQ交流

        產品簡介:
        CLH船用立式海水泵按照中國船舶標準CB/T3532-2011《船用立式海水泵》國家標準GB/T10832-2008《船用離心泵、旋渦泵》通用技術條件等設計、生產,泵基本形式為立式,機組為共座式安裝,機構形式分為共軸式(直聯式)和非共軸式??勺鞔皦狠d泵,冷卻泵,艙底泵,消防泵及總用泵等,用于輸送水溫不超過80℃的海水、淡水或其他無腐蝕性液體,可加裝AELC或其他
        自吸裝置使其帶有自吸功能。

        型號意義:
        (1) CLH125-100-12Z
        CLH: 船用立式海水泵
        125:水泵進口口徑125mm
        100:水泵出口口徑100mm
        12:泵比轉數除以10(圓整)
        Z:共軸式(直聯式)

        (2) CLH125-100-185AG
        CLH: 船用立式海水泵
        125:水泵進口口徑125mm
        100:水泵出口口徑100mm
        185:葉輪名義直徑185mm
        A:葉輪第一次切割(B為葉輪第二次切割,以此類推)
        G:共軸式(直聯式)

        主要材料:
        船用泵所用材料應為耐腐蝕,如下表所列,在保證原設計要求的情況下可用其他材料代替:

        零件名稱 材料
        泵體、泵蓋、葉輪 ZCuZn16Si4(硅黃銅),ZCuAl8Mn13Fe3Ni2(鋁青銅)
        泵軸 1Cr17Ni2(馬氏體不銹鋼),1Cr18Ni9(不銹鋼)
        密封環 ZCuSn10Pb1(銅合金),ZCuZn16Si4(硅黃銅)
        泵架 ZG230-450(碳鋼),Q235A,QT450-10(球鐵)
        流道內緊固件 HSn62-1(錫黃銅), 1Cr18Ni9(不銹鋼)


        性能參數:

        型 號
        Type
        流 量Capacity
        (m3/h)
        揚 程Head
        (m)
        額定轉速Rated Speed
        (r/min)
        軸功率Shaft
        power
        (kW)
        必須汽蝕余量(NPSH)r
        (m)
        CLH25-25-6.5Z 3 8 2900 0.27 4.0
        CLH40-32-2Z 5 45 2900 2.25 2.8
        CLH40-32-2.5Z 10 62 2900 4.12 3.0
        CLH40-32-3Z 10 45 2900 3.00 2.8
        CLH40-32-3.5Z 5 25 2900 1.12 2.8
        CLH40-32-5Z 10 25 2900 1.65 2.8
        CLH50-32-4.5Z 20 45 2900 2.25 3.0
        CLH50-40-7Z 20 25 2900 3.00 3.0
        CLH65-65-5.5Z 30 45 2900 5.62 3.0
        CLH65-50-8.5Z 30 25 2900 4.12 3.0
        CLH80-65-5.5Z 50 60 2900 12.95 3.5
        CLH80-50-7Z 50 45 2900 11.25 3.5
        CLH80-65-11Z 50 25 2900 5.62 3.5
        CLH100-65-7Z 70 60 2900 15.40 4.0
        CLH100-100-8.5 70 45 2900 12.95 4.0
        CLH100-65-10Z 100 45 2900 15.40 4.8
        CLH100-80-13Z 70 25 2900 8.25 5.0
        CLH125-100-12Z 150 45 2900 27.75 5.5
        CLH125-100-17Z 120 25 2900 11.25 5.2
        CLH50-32-3(Z) 12.5 65 2950 5.62 3.0
        CLH65-40-2.5(Z) 25 110 2950 15.40 3.0
        CLH65-40-4.5(Z) 25 50 1450 5.62 3.0
        CLH65-50-6.5(Z) 25 32 960 4.12 3
        CLH65-50-9(Z) 25 20 2950 2.25 3
        CLH80-50-3.5 50 125 2950 25.9 3
        CLH80-50-5 50 65 2950 12.95 3
        CLH80-50-6.5 50 50 2950 11.25 3
        CLH80-65-9(Z) 50 32 2950 5.62 2.5
        CLH100-65-8 100 60 2950 21 4.5
        CLH100-65-9A 80 40 2950 12.95 4
        CLH100-80-6 100 90 2950 31.5 5
        CLH125-100-10 125 20 1450 8.25 4.5
        CLH125-100-11 160 65 2950 38.5 5
        CLH125-100-12 160 50 2950 27.75 4
        CLH125-100-17 160 32 2950 15.4 3.7
        CLH125-125-7 120 80 2950 31.5 4
        CLH150-125-4 265 86 1450 77.0 4.5
        CLH150-125-6 300 62 1450 52.5 5.5
        CLH150-125-10 250 32 1450 25.9 7.5
        CLH200-150-12 320 32 1450 31.5 5
        CLH250-200-19 600 25 1450 56.25 3.7
        CLH350-350-25 1000 10 960 56.25 6
        CLH100-80-6.5 100 80 2950 25.9 4
        CLH100-100-6 80 80 2950 25.9 4.5
        CLH200-150-7/2 200/110 25/80 1450 41.25 5
        CLH80-220B 45 48 2900 8.25 3.5
        CLH65-200A 27 14.5 1450 1.65 2
        CLH65-280A 30 21 1450 3.00 2.2
        CLH65-300A 30 28 1450 4.12 2.0
        CLH65-350A 25 41 1450 5.62 1.6
        CLH80-200A 48 14.5 1450 3.00 2.1
        CLH80-220B 45 48 2950 8.25 3.5
        CLH80-220A 45 62 2950 11.25 3.5
        CLH80-280A 54 21.4 1450 4.12 2.5
        CLH80-300A 46 28 1450 5.62 2.3
        CLH80-350B 40 35 1450 8.25 2.2
        CLH80-350A 54 41 1450 11.25 2.6
        CLH100-200A 83 14.5 1450 4.12 2.5
        CLH100-220B 87 55 2900 16.50 3.9
        CLH100-220A 87 68.5 2900 22.50 4.0
        CLH100-280A 83 21 1450 5.62 2.5
        CLH100-300A 83 28 1450 8.25 2.3
        CLH100-350A 83 41 1450 13.87 2.7
        CLH125-200A 116 14 1450 5.62 2.9
        CLH125-220B 128 55 2900 27.75 4.5
        CLH125-220A 149 68.5 2900 33.75 5.2
        CLH125-270A 140 86 2900 41.25 4.5
        CLH125-280A 125 21 1450 8.25 2.8
        CLH125-350B 116 34 1450 16.50 3.2
        CLH125-350A 125 41 1450 22.50 2.8
        CLH150-200A 190 14 1450 8.25 2.9
        CLH150-220A 273 62 2900 56.25 4.2
        CLH150-270A 265 86 2900 82.50 3.5
        CLH150-280A 182 21 1450 13.87 2.9
        CLH150-300A 182 27.5 1450 16.50 3.5
        CLH150-350A 190 41 1450 27.75 2.9
        CLH150-350B 190 35 1450 22.50 3.1
        CLH200-200A 352 13.7 1450 13.87 3.5
        CLH200-200B 290 17 1450 16.50 4.0
        CLH200-280A 330 20.5 1450 22.50 4.0
        CLH200-280B 250 20.5 1450 16.50 3.5
        CLH200-300A 325 27.5 1450 27.75 4.0
        CLH200-350A 330 41 1450 41.25 4.0
        CLH250-280A 500 20.5 1450 33.75 4.0
        CLH250-280B 415 17 1450 22.50 3.7
        CLH250-300B 415 27 1450 33.75 3.0
        CLH250-350A 500 34 1450 56.25 4.5
        CLH250-360A 500 14 1450 22.50 3.4
        CLH250-360B 400 14 1450 16.50 3.0
        CLH125-100-5/2 51/51 30/60 1450 16.50 4.0
        CLH125-100-7/2 80/40 25/55 1450 13.87 4.0
        CLH125-100-9/2 116/58 24/61 1450 16.50 4.0
        CLH125-100-10/2 110/50 20/35 1450 11.25 4.0
        CLH150-125-6/2 95/95 39/82 1450 33.75 4.3
        CLH150-125-17/2 149/95 27.5/77 1450 33.75 4.5
        CLH150-125-12/2 199/99 23.5/70 1450 33.75 4.6
        CLH200-150-13/2 257/124 24/68.5 1450 41.25 3.7
        CLH250-200-9/2 300/150 41/82 1450 56.25 4.3
        CLH250-200-19/2 389/182 22/70 1450 56.25 4.8
        CLH50-32-2(Z) 12.5 8 2950 8.25 3
        CLH50-32-3.5(Z) 12.5 50 2950 4.12 3
        CLH50-32-6.5(Z) 12.5 20 2950 1.65 2.5
        CLH50-32-4.5(Z) 20 45 2950 2.25 4.0
        CH65-40-3(Z) 25 80 2950 10.5 4.0
        CH65-40-4(Z) 25 65 2950 8.25 4.0
        CLH80-65-13(Z) 50 20 2950 4.12 2.5
        CLH100-65-5(Z) 100 125 2950 52.5 5
        CLH100-65-5.5(Z) 100 100 2950 38.5 4.8
        CLH100-80-19(Z) 100 20 2950 8.25 3
        CLH125-100-23(Z) 160 20 2950 11.25 3.5
        CLH150-125-22(Z) 200 25 2950 16.50 7
        CLH80-50-4 60 85 2950 21.00 4
        CLH100-80-13 100 32 2950 11.25 4
        CLH125-80-6 160 125 2950 67.50 5.8
        CLH125-80-7 160 100 2950 56.25 5.2
        CLH125-80-8 160 80 2950 41.25 4.8
        CLH125-80-10 160 60 2950 33.75 5
        CLH125-100-6.5 150 110 2950 52.5 5
        CLH125-100-13 200 50 2950 31.5 4.5
        CLH125-100-19 200 32 2950 22.50 3.5
         

        精品一区二区三区无码免费视频